Тональность
Прокрутка
C major
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
|-x-|-x-|---|-x-|---|-x-|---|-x-|-x-|---|-x-|---|-x-|
|-x-|-x-|---|-x-|---|-x-|-x-|---|-x-|---|-x-|---|-x-|
|-x-|---|-x-|---|-x-|-x-|---|-x-|---|-x-|-x-|---|-x-|
|-x-|---|-x-|-x-|---|-x-|---|-x-|---|-x-|-x-|---|-x-|
|-x-|---|-x-|-x-|---|-x-|---|-x-|-x-|---|-x-|---|-x-|
|-x-|-x-|---|-x-|---|-x-|---|-x-|-x-|---|-x-|---|-x-|
Ещё у Misc Scales
все 20- 36 Normal And Weird Scales 3
- Essential Scales 3
- Essential Scales - версия 2 3
- Major And Minor Scales 3
- A Minor Pentatonic 2
- D Major Scale 2
- 36 Normal And Weird Scales - версия 2 2
- A Major Pentatonic 2
- A Major Pentatonic - версия 2 2
- A Minor Pentatonic 2
- G Major — G Minor 2
- G Major — G Minor - версия 2 2
Комментарии
Пока никто не написал. Расскажите, каким боем играете.